STROJÍRNY OLŠOVEC s.r.o.
VÁŠ PARTNER PRO STROJÍRENSKOU VÝROBU
| Herbold GmbH | 406.000,- | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Alta a.s. | 300.800,- | 2006 | |
| Ermex engineering s.r.o. | 755.000,- | 2006 | |
| Adato s.r.o. | 2.861.000,- | 2006 | |
| Adato s.r.o. | 510.000,- | 2006 | |
| Adato s.r.o. | 732.000,- | 2006 | |
| Ferram a.s. | 1.470.000,- | 2006 | |
| Chemoprojekt a.s. | 2.205.000,- | 2006 | |
| Energo IPT s.r.o. | 1.090.000,- | 2006 | |
| Adato s.r.o. | 399.000,- | 2006 | |
| Flash steel a.s. | 324.000,- | 2006 | |
| PSP Slévárna a.s. | 1.452.000,- | 2006 | |
| Adato s.r.o. | 535.000,- | 2006 | |
| Českomoravský cement a.s. | 445.000,- | 2006 | |
| PSP Slévárna a.s. | 1.620.000,- | 2007 | |
| Sigma energoinženýring s.r.o. | 504.000,- | 2007 | |
| IKP s.r.o. | 2.180.000,- | 2007 | |
| Firmconsult s.r.o. | 623.700,- | 2007 | |
| Falkria s.r.o. | 750.000,- | 2007 | |
| Falkria s.r.o. | 850.000,- | 2007 | |
| D.O.S. Modřany a.s. | 321.000,- | 2007 | |
| DAS tlmače a.s. | 911.000,- | 2007 | |
| Herbold GmbH | 528.000,- | 2007 | |
| Sigma energoinženýring s.r.o. | 516.000,- | 2007 | |
| Enetex a.s. | 962.000,- | 2007 | |
| Firmconsult s.r.o. | 482.000,- | 2007 | |
| Techmix s.r.o. | 1.412.000,- | 2007 | |
| PSP Engineering a.s. | 891.000,- | 2007 | |
| GTK Group s.r.o. | 378.500,- | 2007 | |
| Hetbold GmbH | 515.000,- | 2007 | |
| Firmconsult s.r.o. | 600.000,- | 2007 | |
| Sigma DIZ s.r.o. | 783.000,- | 2007 | |
| Montáže Přerov a.s. | 520.000,- | 2007 | |
| Metso Minerals a.s. | 1.471.000,- | 2008 | |
| HUP Scheistechnik GmbH | 1.700.000,- | 2008 | |
| Východoslovenské stavebné hmoty a.s. | 540.000,- | 2008 | |
| Mezservis s.r.o. | 1.048.000,- | 2008 | |
| Strojírny Bohdalice a.s. | 557.000,- | 2008 | |
| Terier s.r.o. | 797.000,- | 2008 | |
| Herbold GmbH | 396.000,- | 2008 | |
| Falkria s.r.o. | 1.910.000,- | 2008 | |
| Falkria s.r.o. | 720.000,- | 2008 | |
| Chemoprojekt a.s. | 2.610.000,- | 2008 | |
| Feumo s.r.o. | 1.248.000,- | 2008 | |
| LB minerals a.s. | 1.997.000,- | 2008 | |
| KKH s.r.o. | 380.000,- | 2008 | |
| Geosan group a.s. | 1.225.000,- | 2008 | |
| IKP s.r.o. | 2.180.000,- | 2008 | |
| PBS Energo a.s. | 680.000,- | 2008 | |
| Strojírny bohdalice a.s. | 948.000,- | 2008 | |
| ČEZ a.s. | 2.280.000,- | 2008 | |
| Městský úřad Hodonín | 1.177.000,- | 2008 | |
| Alstom power a.s. | 827.000,- | 2008 | |
| Falkria s.r.o. | 810.000,- | 2009 | |
| Lasselsberger a.s. | 997.000,- | 2009 | |
| Zámečnictví Josef Dostál | 820.000,- | 2009 | |
| Strojírny Bohdalice a.s. | 315.500,- | 2009 | |
| Raben s.r.o. | 1.775.000,- | 2009 | |
| Cement Hranice a.s. | 4.480.000,- | 2009 | |
| Flash steel a.s. | 409.500,- | 2009 | |
| Ermex Engineering s.r.o. | 550.000,- | 2009 | |
| Ermex Engineering s.r.o. | 650.000,- | 2009 | |
| Siemens s.r.o. | 1.248.000,- | 2009 | |
| Herbold GmbH | 412.000,- | 2009 |
Invitation to the 52nd International Engineering Trade Show (September 13 -17, 2010) 20.8.2010
Hereby we would like to invite all our business partners to the International Engineering Trade Show in Brno, where we will be outside the building, in front of the pavilion G again and where refreshments in the form of grilled porker will be prepared for you. More information
New Internet Presentation 18.8.2010
ENGINEERING WORKS OLŠOVEC, s.r.o., can show off with a new presentation. The aim of the refurbishment of the pages is to provide visitors to our sites more comprehensive information on our offer. More information
Copyright © 2010 Všechna práva vyhrazena společnosti STROJÍRNY OLŠOVEC s.r.o.. | webdesign web-evolution